د.م.0.00
Station extérieure de reconnaissance faciale numérique
- Cadre central en alliage d’aluminium anodisé
- Écran tactile capacitif de 8 pouces et écran IPS haute définition ; résolution : 800 (H) × 1280 (V)
- Déverrouillage par visage, empreinte digitale, mot de passe et carte
Description
Paramètre système |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processeur principal | Processeur 32 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de stockage | 16 M ROM, 8 M SRAM, prend en charge 100000 enregistrements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface d’exploitation | Interface LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empreinte digitale |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAR (taux de fausse acceptation) | ≤0,00004% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRR (taux de faux rejet) | <0,5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empreinte digitale | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisateur | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de reconnaissance des empreintes digitales | ≤ 1,5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de réponse des empreintes digitales | ≤0,5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de carte | DHI-ASA1222G: carte IC DHI-ASA1222G-D: carte d’identité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de réponse au balayage de la carte | <0,1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de lecture de la carte | 1 cm – 3 cm (0,03 pi – 0,10 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant de la carte | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisateur | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mot de passe | 1 000 |
Une fonction |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques de fréquentation locale | Prend en charge les statistiques d’exportation USB locales, ouvertes avec EXCEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à jour USB | Prend en charge la mise à jour du périphérique USB local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisie de texte T9 | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voix | Invite vocale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloche | Prend en charge la cloche interne, rappel chronométré selon les besoins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à jour du réseau | Réaliser une mise à jour unifiée par réseau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de communication | TCP / IP (LAN), disque USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | Prend en charge l’importation, l’exportation et la mise à jour du personnel local, les empreintes digitales, la configuration et le décalage par clé USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de présence | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
département | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de décalage | Réglage des équipes de service et d’utilisateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registre de présence | Prend en charge l’exportation par clé USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant de la participation | Prend en charge max 100, 000 enregistrements de présence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de présence | Fixe, manuel / automatique, forcé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de présence | Statistiques de présence autonomes, réseau, sortie du rapport de présence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | 1 port Ethernet auto-adaptatif RJ-45 10 M / 100 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètre général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | ≤2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | 0 ° C à + 55 ° C (+ 32 ° F à + 131 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d’exploitation | 10% HR – 90% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression atmosphérique | 86 kPa à 106 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | 181,6 mm × 135,6 mm × 31 mm (7,15 “× 5,34” × 1,22 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 0,37 kg (0,82 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Installé sur le mur, installé dans le mur avec boîte de montage |