د.م.0.00
Détecteur de mouvement sans fil dahua ARD1731-W2(868)
> Résolution maximale 1600*1200.
> Basée sur la technologie de transmission d’images RF-HD, la transmission de 6 images HD avec une résolution de 1600*1200 nécessite jusqu’à 10 secondes.
> Cache cloud d’une semaine pour les vidéos et les images.
> Surveillance de la température.
Description
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 88° (H);68° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d’image | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1 600 × 1 200 ; 1280 × 960 ; 640 × 480 ; 320 × 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d’images | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d’éclairage | Lumière infrarouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage d’éclairage | 12 m (39,37 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commutateur jour/nuit | Couleur/Noir et Blanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voyant | 1 × indicateur d’alarme vert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouton | 1 × interrupteur d’alimentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à jour à distance | Mise à jour du cloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de batterie faible | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage du niveau de batterie | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altérer | Alarme de sabotage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Force du signal | Test du signal RF Test du signal RF-HD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de détection | LE PONT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilité | 3 niveaux réglables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portée de détection | 12 m (39,37 pi) (86°) avec une hauteur d’installation de 2,2 m (7,22 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse de détection | 0,3 m/s à 3 m/s (0,98 pi/s à 9,84 pi/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau d’immunité aux animaux | ≤18 kg (39,68 livres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau de résistance à la lumière blanche | 2000 lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensation de température numérique bidirectionnelle | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scénario | Intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courant de fonctionnement | 65 µA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courant d’alarme | Jour : 170 mA (moyenne) ; 800 mA (Max) Nuit : 230 mA (Moy.) ; 2,8 A (maximum) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sans fil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence porteuse | RF : 868,0 MHz–868,6 MHz RF-HD : 2,4 GHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de communication | RF : Jusqu’à 1 600 m (5 249,34 pi) dans un espace ouvert RF-HD : Jusqu’à 300 m (984,25 pi) dans un espace ouvert |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mécanisme de communication | Bidirectionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saut de fréquence | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de cryptage | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | CR123A*3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de la batterie | 4 ans (si déclenché deux fois par semaine avec une efficacité de batterie de 70%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) (intérieur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d’exploitation | 10 % à 90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensions du produit | 71,0 mm × 53,2 mm × 127,6 mm (2,80″ × 2,09″ × 5,02″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de l’emballage | 121,0 mm × 65,0 mm × 170,0 mm (4,76″ × 2,56″ × 6,69″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 202 g (0,45 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 333 g (0,73 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | montage mural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE
EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020 EN 50131-2-2:2021 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 EN 50130-4:2011 + A1:2014(+) Niveau de sécurité 2 Classe environnementale II |