د.م.0.00
Détecteur de mouvement sans fil dahua ARD1233-W2(868)
> Fonction d’immunité aux animaux.
> Compensation automatique de la température.
> Réglage de la sensibilité à 3 niveaux.
> Détection de la force du signal.
Description
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voyant | 1 × indicateur d’alarme vert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouton | 1 × bouton d’alimentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme de sabotage | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à niveau à distance | Mise à jour du cloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche | Détection de la force du signal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d’essai | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme de batterie faible | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sans fil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence porteuse | 868,0 MHz-868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de communication | Jusqu’à 1 600 m (5 249,34 pi) dans un espace ouvert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mécanisme de communication | Bidirectionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de cryptage | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saut de fréquence | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | Pile CR123A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | Max. 120 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) (intérieur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d’exploitation | 10 % à 90 % (HR). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 104,0 mm × 60,0 mm × 50,0 mm (4,09″ × 2,36″ × 1,97″) (L × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions du colis | 135,0 mm × 98,5 mm × 56,8 mm (5,31″ × 3,88″ × 2,24″) (L × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d’installation | montage mural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 100 g (0,22 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 170 g (0,37 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE
EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-2-2:2017 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 Niveau de sécurité 2 Classe environnementale II |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de la batterie | 4 années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de mesure | –15 °C à +65 °C (+18,8 °F à +149 °F) (intérieur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précision de mesure | ± 1 °C (± 33,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1 °C (33,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spécification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de détection | LE PONT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur | Capteur PIR à faible bruit à double élément | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portée de détection | 12 m (39,37 pi) (90°) avec une hauteur d’installation de 2,2 m (7,21 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse de détection | 0,3 m/s à 3 m/s (0,98 pi/s à 9,84 pi/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau d’immunité aux animaux | ≤ 18 kg (39,68 livres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau de résistance à la lumière blanche | 2000 lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensation de température numérique bidirectionnelle | Oui, pas d’atténuation de la distance de détection à haute température | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilité | 3 niveaux réglables |