د.م.0.00
Détecteur de fumée sans fil DHI-HY-SA21A-W2(868)
> Technologie de capteur à spectre divisé
> Fonctions de test et de silence sur un seul bouton
> Sortie sonore puissante de plus de 85 dB(A) à 3 mètres
> Faible consommation de courant de repos
> Conception de circuit imprimé à montage en surface (CMS)
> Signal d’avertissement de batterie faible
Description
Principe de fonctionnement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de collecte | Fumée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période d’échantillonnage | 10 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de capteur | Photo-électrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’alarme | Alarme de fumée, alarme de panne, avertissement de batterie faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume de l’alarme | 85 dB–90 dB(A) à 3 m (9,84 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode alarme | Alarme visuelle et sonore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction silencieuse | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée des silences | Environ 12 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seuil de réponse à l’alarme | 0,2 dB/m – 0,3 dB/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètres de base |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voyant | Indicateur LED rouge et vert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instructions menées | Veille : le voyant vert clignote une fois par minute Alarme : le voyant rouge clignote une fois par seconde Défaut : le voyant rouge clignote une fois par minute Avertissement de batterie faible : le voyant rouge clignote une fois par minute |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone de couverture | Lorsque la hauteur de l’espace est inférieure à 8 m (3,28 pieds), la zone de protection d’un appareil est de 20 m2 à 40 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vie de la batterie | 3 années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de fonctionnement | Pile au lithium 3V CR123A (remplaçable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de fonctionnement | Courant de surveillance : ≤ 35uA Courant d’alarme : ≤ 35mA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiante de fonctionnement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement d’exploitation | Intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -10°C à +55°C (+14°F à +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humidité d’exploitation | ≤ 95 % HR (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparence |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Blanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enveloppe | abdos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | φ98 mm × H43,1 mm (φ3,85″ × H1,70″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 140 g (0,30 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Montage au plafond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | Homologué TÜV et CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norme de conformité | EN 14604:2005+AC:2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sans fil |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence porteuse | 868 MHz-868,3 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de communication | Jusqu’à 1 000 m (3 280,84 pi) dans un espace ouvert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mécanisme de communication | Bidirectionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saut de fréquence | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de cryptage | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


