د.م.0.00
Détecteur de fuite d’eau sans fil ARD912-W2(868)
> La technologie de saut de fréquence et de communication bidirectionnelle garantit la stabilité de la communication.
> Prend en charge la détection de brouillage et le cryptage des communications.
> Prend en charge la mise à jour cloud et restaure automatiquement en cas d’échec de la mise à jour cloud.
Description
Fonction |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voyant | 1 pour plusieurs états (appairage, état d’alimentation et alarme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouton | Bouton de l’interrupteur d’alimentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour à distance | Mise à jour du cloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de batterie faible | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altérer | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur | Détecteur de fuite d’eau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilité | Ajustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de fonctionnement | 28,5 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d’alarme | 5,8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sans fil |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence porteuse | 868,0 MHz-868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mécanisme de communication | Bidirectionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de communication | Jusqu’à 1 200 m (3 937,01 pi) dans un espace ouvert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de cryptage | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saut de fréquence | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | CR123A × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vie de la batterie | 3 ans lorsqu’il est déclenché une fois par jour. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d’énergie | Maximum 144 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | Intérieur : –10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humidité d’exploitation | 10 % à 90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de stockage | –10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de stockage | 10 % à 90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimensions du produit | 84,7 mm × 84,7 mm × 32,5 mm (3,33″ × 3,33″ × 1,28″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de l’emballage | 135,0 mm × 98,0 mm × 56,0 mm (5,32″ × 3,86″ × 2,20″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0,1 kg (0,22 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 0,2 kg (0,44 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Support d’avion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protection | IPX5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

