د.م.0.00
Détecteur de bris ARD323-W2(868)
> Détection de la force du signal.
> Alarme de batterie faible.
> Surveillance de la température.
Description
Port |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voyant | 1 × indicateur d’alarme vert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouton | 1 × bouton d’alimentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme de sabotage | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à niveau à distance | Mise à jour du cloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme de batterie faible | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode d’essai | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recherche | Détection de la force du signal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sans fil |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence porteuse | 868,0 MHz-868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de communication | Jusqu’à 1 200 m (3 937,01 pi) dans un espace ouvert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mécanisme de communication | Bidirectionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saut de fréquence | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de cryptage | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | Pile CR123A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d’énergie | Max. 125 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | –10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) (intérieur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humidité d’exploitation | 10 % à 90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimensions du produit | 100,2 mm × 20,8 mm × 20,3 mm (3,94″ × 0,82″ × 0,80″) (L × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de l’emballage | 135,0 mm × 98,5 mm × 27,8 mm (5,31″ × 3,88″ × 1,09″) (L × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Support de montage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 70 g (0,15 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 115 g (0,25 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE
EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 EN 50131-2-6:2008 Niveau de sécurité 2 Classe environnementale II |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vie de la batterie | 4 ans (le type d’entrée externe est NON)
2 ans (le type d’entrée externe est NC ou Pulse) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de mesure | –15 °C à +65 °C (+5 °F à +149 °F) (intérieur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précision de mesure | ±1 °C (±1,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 1 °C (33,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spécification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur | Commutateur à lames | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scénario | Portes non métalliques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mouvement | < 40 mm (1,57″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Périphériques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone externe | Entrée contact sec 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

