د.م.0.00
Caméra réseau dahua IPC-HFW5442HP-ZE
- Capteur d’image CMOS 4MP, 1/1,8″, faible éclairement, haute définition d’image
- Sorties max. 4MP (2688 × 1520) @30 ips
- Max. Distance infrarouge : 60 m
Description
Caméra réseau dahua IPC-HFW5442HP-ZE
- ROI, SMART H.264+/H.265+, codage flexible, applicable à divers environnements de bande passante et de stockage
- Mode de rotation, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, filigrane numérique, applicable à diverses scènes de surveillance
- Alarme : 3 entrées, 2 sorties ; audio : 1 entrée, 1 sortie ; prend en charge max. Carte Micro SD 256 Go
- Alimentation 12V DC/PoE
- protection ePoE, IP67, IK10
- Revêtement anti-corrosion (optionnel)
- Prend en charge le montage de la boîte de jonction
- CMS Plus
Caméra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS 1/1,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Résolution | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | Auto/Manuel 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Éclairage | 0,003 Lux@F1.8 (Couleur, 30IRE)
0,0003 Lux@F1.8 (N/B, 30IRE) 0 Lux (Illuminateur allumé) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport S/B | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d’éclairage | 60 m (196,9 pi) (LED infrarouge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt de l’illuminateur | Auto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro de l’illuminateur | 4 (LED infrarouge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–360° Inclinaison : 0°–90° Rotation : 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d’objectif | Vari-focale motorisée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de monture | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,7 mm–12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F1.8 (constante) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | Horizontale : 107°–44°
Verticale : 69°–29° Diagonale : 134°–53° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d’iris | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | W/T : 1,2 m (3,9 pi) |