د.م.0.00
Caméra de détection de fumée
> Contrôle à distance basé sur la détection de fumée et la liaison d’alarme vidéo
> Surveillance intelligente : Détection de flamme
> Avec une chambre de fumée à spectre divisé et un algorithme intelligent, éliminez efficacement les fausses alarmes
> La conception à très faible consommation d’énergie
Description
Détecteur de fumée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs | Veille : le voyant vert clignote une fois par minute
Défaut : le voyant rouge clignote une fois par minute Alarme : l’indicateur rouge clignote une fois par seconde Auto-test : le voyant rouge clignote une fois par seconde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone protégée | 30 m2 à 60 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principe de fonctionnement | Photo-électrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode d’alarme | Son et indicateur LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | Batterie au lithium 12 V CC/PoE et 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courant de fonctionnement | ≤ 30uA (caméra exclue)
≤ 300 mA (Caméra incluse) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie de la batterie de secours | > 3 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classification des alarmes | Alarme de fumée, avertissement de panne, alarme de batterie faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression sonore de l’alarme | ≥ 85 dB (A) à 3 m (9,84 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparence | Circulaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS 1/2,7″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Résolution | 2592 (H) × 1944 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | Auto/Manuel 1/3 s ~ 1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage minimum | 0,007Lux (couleur)
0,003Lux (foncé) 0Lux (IR) |