د.م.0.00
Caméra ANPR ITC215-PW4I-IRLZF27135
(La reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation) Full HD AI Access de 2 mégapixels
Description
- CMOS à balayage progressif 1 / 2,8 pouces 2 mégapixels
- WDR, jour / nuit (ICR), 3DNR, BLC, HLC
- Codage à double flux H.265 et H.264
- Mémoire Micro SD
- Objectif motorisé puissant de 2,7-13,5 mm et lumière infrarouge , idéal pour surveiller la distance ANPR 3-8m
- IP67, et des performances supérieures pour les applications extérieures
- Intégré avec l’algorithme LPR à l’intérieur de la caméra
- Structuration des données du véhicule: reconnaissance de la plaque d’immatriculation, taille du véhicule, détection de la couleur du véhicule, etc.
Caméra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS 1 / 2,8 pouces, 2 mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 2MP, 1920 (H) x 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination minimale | 0. 005Lux / F1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | 1/50 ~ 1/10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de lumière blanche | Jusqu’à 12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED de lumière blanche | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capture |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Iris motorisé / automatique (DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | Type d’embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2.7mm ~ 13.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture maximale | F1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | H: 119˚ ~ 32˚ V: 65 ~ 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de la mise au point | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANPR Distance | 3-8M |
Intelligence |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction LPR | Moteur LPR Deep Learning intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de véhicule | Prend en charge la détection vidéo du véhicule avec un taux de détection élevé; prend en charge la détection de direction du véhicule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structuration des données du véhicule | reconnaissance de plaque d’immatriculation, taille du véhicule, détection de la couleur du véhicule, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de la taille du véhicule | Prend en charge la détection de 11 tailles de véhicules: gros autobus, camion lourd, camion moyen, berline, mini-fourgonnette, camion léger, VUS, MPV, bus moyen, camionnette et minicar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de couleur de véhicule | Prise en charge de la détection de 11 couleurs (jour): blanc, noir, bleu, rouge, jaune, vert, violet rosé, gris, marron, orange et argent. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle de détection | Prend en charge la détection vidéo ou la détection de boucle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instantané | Vue d’ensemble et découpe de la plaque pour l’image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superposition OSD | Heure, lieu, numéro de plaque, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste blanche | Base de données 10000 enregistrements à l’intérieur de la caméra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de la barrière | Relayer pour contrôler la barrière |
Interface |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface audio | 1 entrée / 1 sortie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | 3/3 canaux In / Out |
Vidéo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265 / H.264M / H.264H / H.264B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de trame | Flux principal: 1080p (1 ~ 25 / 30fps)
Sous flux: 720P / D1 (1 ~ 25 / 30fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du débit binaire | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit binaire | 32 ~ 16384 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double flux | Support, flux principal et sous flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | 3D |
Réseau |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (100 / 1000Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’interopérabilité | CGI, SDK, Onvif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Accès utilisateur | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | IE8, IE9, IE10, IE11, Chrome V33, V41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole | IPv4 / IPv6, HTTP, TCP / IP, UDP, NTP, DHCP, DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage de bord | Micro SD, affichage local maximum de 64 Go sur l’ordinateur local pour l’enregistrement instantané | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | PMS |